| Faculty Only, Total and by College |
| Population Defined by Occupational Activity = 20 |
| Headcounts, Fall Semester as-of September 30 Each Year |
| Table Rank-0 : All Faculty by Tenure and Rank | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| N | N | N | N | N | N | |||
| On Campus | All | All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,068 |
| Professor | 693 | 691 | 691 | 718 | 704 | 703 | ||
| Associate Professor | 461 | 464 | 484 | 493 | 494 | 511 | ||
| Assistant Professor | 498 | 527 | 555 | 526 | 507 | 497 | ||
| Instructor | 16 | 15 | 19 | 16 | 19 | 11 | ||
| Lecturer | 362 | 346 | 378 | 322 | 344 | 341 | ||
| Not Ranked | . | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Tenured | All | 1,011 | 997 | 1,026 | 1,047 | 1,047 | 1,046 | |
| Professor | 603 | 601 | 618 | 644 | 644 | 629 | ||
| Associate Professor | 401 | 388 | 400 | 398 | 397 | 414 | ||
| Assistant Professor | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||
| On-Track, Not tenured | All | 303 | 341 | 347 | 322 | 304 | 302 | |
| Professor | . | 1 | . | . | . | . | ||
| Associate Professor | 12 | 21 | 23 | 23 | 19 | 19 | ||
| Assistant Professor | 291 | 319 | 324 | 299 | 285 | 283 | ||
| All Other, including Not-on-Track, Phased, and Retired | All | 716 | 752 | 759 | 709 | 722 | 720 | |
| Professor | 90 | 89 | 73 | 74 | 60 | 74 | ||
| Associate Professor | 48 | 55 | 61 | 72 | 78 | 78 | ||
| Assistant Professor | 200 | 200 | 223 | 222 | 216 | 211 | ||
| Instructor | 16 | 15 | 19 | 16 | 19 | 11 | ||
| Lecturer | 362 | 346 | 378 | 322 | 344 | 341 | ||
| Not Ranked | . | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
| Extension | All | All | . | . | . | . | . | 235 |
| Not Ranked | . | . | . | . | . | 235 | ||
| All Other, including Not-on-Track, Phased, and Retired | All | . | . | . | . | . | 235 | |
| Not Ranked | . | . | . | . | . | 235 | ||
| All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,303 | ||
| NC State University, UPA, 19DEC11 |
| Faculty Only, Total and by College |
| Population Defined by Occupational Activity = 20 |
| Headcounts, Fall Semester as-of September 30 Each Year |
| Table Rank-1 : All Faculty by College and Rank | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| N | N | N | N | N | N | |||
| On Campus | All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,068 | |
| College of Agriculture and Life Sciences | Professor | 235 | 217 | 218 | 216 | 207 | 203 | |
| Associate Professor | 85 | 89 | 91 | 84 | 88 | 102 | ||
| Assistant Professor | 99 | 115 | 116 | 119 | 117 | 105 | ||
| Lecturer | 27 | 24 | 23 | 31 | 29 | 25 | ||
| Not Ranked | . | . | . | 3 | 4 | 3 | ||
| All | 446 | 445 | 448 | 453 | 445 | 438 | ||
| College of Design | Professor | 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 24 | |
| Associate Professor | 21 | 21 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||
| Assistant Professor | 25 | 27 | 25 | 23 | 23 | 12 | ||
| Instructor | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | . | ||
| Lecturer | . | 1 | 1 | . | 3 | 9 | ||
| Not Ranked | . | . | . | . | . | 1 | ||
| All | 68 | 69 | 66 | 63 | 64 | 63 | ||
| College of Education | Professor | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | |
| Associate Professor | 21 | 24 | 25 | 30 | 27 | 33 | ||
| Assistant Professor | 51 | 53 | 59 | 51 | 52 | 48 | ||
| Instructor | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 7 | ||
| Lecturer | 14 | 11 | 15 | 9 | 11 | 11 | ||
| Not Ranked | . | 10 | . | . | . | . | ||
| All | 110 | 122 | 130 | 121 | 123 | 120 | ||
| College of Engineering | Professor | 121 | 125 | 129 | 138 | 137 | 146 | |
| Associate Professor | 76 | 80 | 85 | 86 | 81 | 78 | ||
| Assistant Professor | 58 | 59 | 69 | 65 | 64 | 80 | ||
| Instructor | 1 | . | . | . | 1 | . | ||
| Lecturer | 17 | 17 | 26 | 21 | 21 | 29 | ||
| Not Ranked | . | 1 | 2 | . | . | . | ||
| All | 273 | 282 | 311 | 310 | 304 | 333 | ||
| College of Natural Resources | Professor | 33 | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | |
| Associate Professor | 33 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | ||
| Assistant Professor | 18 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | ||
| Lecturer | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 6 | ||
| Not Ranked | . | 3 | . | . | . | . | ||
| All | 94 | 102 | 95 | 97 | 99 | 95 | ||
| College of Humanities and Social Sciences | Professor | 79 | 84 | 86 | 82 | 79 | 79 | |
| Associate Professor | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | ||
| Assistant Professor | 108 | 104 | 115 | 101 | 97 | 96 | ||
| Instructor | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lecturer | 195 | 201 | 201 | 170 | 180 | 173 | ||
| Not Ranked | . | 1 | . | . | 1 | 1 | ||
| All | 473 | 482 | 497 | 448 | 454 | 450 | ||
| College of Physical and Mathematical Sciences | Professor | 96 | 100 | 100 | 108 | 108 | 106 | |
| Associate Professor | 46 | 44 | 43 | 50 | 52 | 52 | ||
| Assistant Professor | 55 | 51 | 61 | 55 | 52 | 52 | ||
| Instructor | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Lecturer | 29 | 21 | 22 | 16 | 17 | 20 | ||
| Not Ranked | . | 13 | 2 | . | . | . | ||
| All | 226 | 229 | 229 | 230 | 231 | 231 | ||
| College of Textiles | Professor | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | |
| Associate Professor | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | ||
| Assistant Professor | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | ||
| Instructor | . | 1 | . | . | . | . | ||
| Lecturer | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| Not Ranked | . | 2 | . | . | . | . | ||
| All | 43 | 45 | 44 | 48 | 47 | 50 | ||
| College of Veterinary Medicine | Professor | 49 | 51 | 50 | 55 | 54 | 49 | |
| Associate Professor | 37 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | ||
| Assistant Professor | 42 | 51 | 46 | 49 | 43 | 41 | ||
| Instructor | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Lecturer | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
| Not Ranked | . | 1 | . | . | . | . | ||
| All | 132 | 143 | 138 | 146 | 140 | 128 | ||
| College of Management | Professor | 24 | 26 | 25 | 28 | 29 | 26 | |
| Associate Professor | 29 | 26 | 26 | 30 | 31 | 31 | ||
| Assistant Professor | 21 | 20 | 22 | 21 | 17 | 19 | ||
| Instructor | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Lecturer | 29 | 25 | 45 | 26 | 27 | 28 | ||
| Not Ranked | . | 12 | . | . | . | . | ||
| All | 103 | 109 | 118 | 105 | 104 | 105 | ||
| Other Administrative | Professor | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Associate Professor | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| Assistant Professor | 11 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| Lecturer | 34 | 29 | 33 | 34 | 39 | 35 | ||
| Not Ranked | . | 4 | 1 | . | . | . | ||
| All | 62 | 62 | 56 | 57 | 62 | 55 | ||
| Extension | All | . | . | . | . | . | 235 | |
| College of Agriculture and Life Sciences | Not Ranked | . | . | . | . | . | 235 | |
| All | . | . | . | . | . | 235 | ||
| All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,303 | ||
| NC State University, UPA, 19DEC11 |
| Faculty Only, Total and by College |
| Population Defined by Occupational Activity = 20 |
| Headcounts, Fall Semester as-of September 30 Each Year |
| Table Rank-2 : All Faculty by Rank and Gender | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| N | N | N | N | N | N | |||
| On Campus | All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,068 | |
| Professor | Female | 96 | 99 | 101 | 105 | 109 | 114 | |
| Male | 597 | 592 | 590 | 613 | 595 | 589 | ||
| Associate Professor | Female | 125 | 135 | 138 | 156 | 154 | 159 | |
| Male | 336 | 329 | 346 | 337 | 340 | 352 | ||
| Assistant Professor | Female | 204 | 222 | 236 | 221 | 211 | 216 | |
| Male | 294 | 305 | 319 | 305 | 296 | 281 | ||
| Instructor | Female | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
| Male | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | ||
| Lecturer | Female | 197 | 197 | 202 | 177 | 196 | 192 | |
| Male | 165 | 149 | 176 | 145 | 148 | 149 | ||
| Not Ranked | Female | . | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Male | . | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| All | Female | 627 | 679 | 687 | 666 | 678 | 687 | |
| Male | 1,403 | 1,411 | 1,445 | 1,412 | 1,395 | 1,381 | ||
| Extension | All | . | . | . | . | . | 235 | |
| Not Ranked | Female | . | . | . | . | . | 128 | |
| Male | . | . | . | . | . | 107 | ||
| All | Female | . | . | . | . | . | 128 | |
| Male | . | . | . | . | . | 107 | ||
| All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,303 | ||
| NC State University, UPA, 19DEC11 |
| Faculty Only, Total and by College |
| Population Defined by Occupational Activity = 20 |
| Headcounts, Fall Semester as-of September 30 Each Year |
| Table Rank-3 : All Faculty by Rank and Ethnic | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| N | N | N | N | N | N | |||
| On Campus | All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,068 | |
| Professor | Nonresident Alien | 3 | 3 | 38 | 32 | 33 | 28 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | . | . | 2 | 5 | 6 | ||
| Hispanics of any race | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | ||
| American Indian, Alaska Native | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Asian | 44 | 48 | 35 | 41 | 45 | 46 | ||
| Black or African American | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||
| White | 620 | 615 | 594 | 614 | 591 | 591 | ||
| Two or more races | . | . | . | 4 | 5 | 5 | ||
| Associate Professor | Nonresident Alien | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Hispanics of any race | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| American Indian, Alaska Native | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Asian | 37 | 39 | 43 | 50 | 50 | 56 | ||
| Black or African American | 22 | 23 | 23 | 30 | 28 | 30 | ||
| Native Hawaiian, Pacific Islander | . | . | . | . | 1 | 1 | ||
| White | 374 | 370 | 386 | 382 | 383 | 391 | ||
| Two or more races | . | . | . | 1 | 1 | 1 | ||
| Assistant Professor | Nonresident Alien | 60 | 64 | 52 | 42 | 42 | 39 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | 1 | . | 2 | 17 | 24 | ||
| Hispanics of any race | 8 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | ||
| American Indian, Alaska Native | . | . | . | . | 2 | 2 | ||
| Asian | 32 | 36 | 50 | 52 | 49 | 49 | ||
| Black or African American | 30 | 27 | 33 | 27 | 17 | 14 | ||
| Native Hawaiian, Pacific Islander | . | . | . | 1 | . | . | ||
| White | 368 | 386 | 406 | 385 | 360 | 348 | ||
| Two or more races | . | . | . | 2 | 2 | 3 | ||
| Instructor | Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | 1 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | . | . | . | 2 | . | ||
| Hispanics of any race | 1 | . | . | . | . | . | ||
| American Indian, Alaska Native | . | . | . | 1 | . | . | ||
| Black or African American | 2 | . | 2 | . | . | . | ||
| White | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | 9 | ||
| Two or more races | . | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Lecturer | Nonresident Alien | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | . | . | 3 | 15 | 22 | ||
| Hispanics of any race | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | ||
| American Indian, Alaska Native | . | 1 | 1 | 1 | . | . | ||
| Asian | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | ||
| Black or African American | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 17 | ||
| White | 323 | 312 | 333 | 282 | 291 | 283 | ||
| Two or more races | . | . | . | 2 | 4 | 1 | ||
| Not Ranked | Nonresident Alien | . | 7 | 1 | . | . | . | |
| Asian | . | 4 | . | . | . | . | ||
| Black or African American | . | 1 | . | 1 | 2 | 1 | ||
| White | . | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| All | Nonresident Alien | 78 | 88 | 108 | 89 | 91 | 81 | |
| Race and Ethnicity Unknown | . | 1 | . | 7 | 39 | 53 | ||
| Hispanics of any race | 41 | 48 | 57 | 56 | 58 | 62 | ||
| American Indian, Alaska Native | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Asian | 123 | 136 | 138 | 152 | 152 | 156 | ||
| Black or African American | 87 | 80 | 85 | 81 | 72 | 74 | ||
| Native Hawaiian, Pacific Islander | . | . | . | 1 | 1 | 1 | ||
| White | 1,698 | 1,733 | 1,740 | 1,679 | 1,643 | 1,626 | ||
| Two or more races | . | . | . | 9 | 13 | 11 | ||
| Extension | All | . | . | . | . | . | 235 | |
| Not Ranked | Hispanics of any race | . | . | . | . | . | 1 | |
| American Indian, Alaska Native | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Black or African American | . | . | . | . | . | 18 | ||
| White | . | . | . | . | . | 214 | ||
| Two or more races | . | . | . | . | . | 1 | ||
| All | Hispanics of any race | . | . | . | . | . | 1 | |
| American Indian, Alaska Native | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Black or African American | . | . | . | . | . | 18 | ||
| White | . | . | . | . | . | 214 | ||
| Two or more races | . | . | . | . | . | 1 | ||
| All | 2,030 | 2,090 | 2,132 | 2,078 | 2,073 | 2,303 | ||
| NC State University, UPA, 19DEC11 |