UPA Home > Student Progress

NC State University Freshman Retention or Persistence Rates

Cohort Percent Continuing or Graduated After:
Year Size One Year Two Years Three Years
1979 3,029 82.5 71.8 66.1
1980 3,254 84.1 73.2 68.4
1981 2,935 84.0 73.4 68.5
1982 3,026 85.6 74.8 68.1
1983 3,189 86.0 75.9 71.1
1984 3,414 87.5 77.7 70.6
1985 3,396 87.8 76.6 71.2
1986 3,422 85.2 74.8 70.2
1987 3,268 90.4 80.5 75.9
1988 3,465 90.1 82.1 76.8
1989 3,374 90.0 81.3 76.1
1990 3,263 89.1 80.9 75.9
1991 3,243 88.8 80.1 73.7
1992 3,065 87.5 76.9 71.4
1993 3,176 88.9 78.4 73.5
1994 3,530 86.4 74.5 69.0
1995 3,497 86.7 76.4 70.8
1996 3,517 88.1 78.7 74.2
1997 3,620 87.9 78.1 72.4
1998 3,617 88.0 79.2 75.0
1999 3,528 89.0 81.3 77.9
2000 3,733 88.7 82.1 78.7
2001 3,809 89.2 82.1 77.6
2002 3,613 90.1 82.7 79.0
2003 3,839 91.0 84.2 80.6
2004 3,835 89.3 82.5 79.7
2005 4,243 89.2 82.6  
2006 4,535 89.0    

Includes full-time first-time freshmen entering fall semester.

Source: University Planning and Analysis - Academic Advancement Reports